ChatGPT账单
时间 | 内容 | 费用 | 备注 |
---|---|---|---|
20230522 | GPT 充值 | $40 | |
20230412 | GPT API | 冻结了$5 | |
20230412 | GPT4 充值 | $20+手续费$2.8 | |
202304 | 腾讯云主机 | ¥ 100 | |
202304 | 域名 aigc2.top | ¥ 9 | ¥ 9 /首年,后面¥ 20?/年 |
202304 | depay 信用卡 | $1 | 月费$1/月 |
4 月使用量
打赏记录
时间 | 用户 | ¥ |
---|---|---|
2023-04-05 | kathy | 6.66 |
2023-04 | 秋刀鱼 | 50-10 (知识星球分走 10) |
2023-04-06 | 葛 | 50 |
2023-04-13 | success | 50 |
2023-04-13 | *砺 | 5 |
2023-04-20 | 泡面 | 10 |
2023-04-26 | chau | 1.66 |
2023-04-27 | chau | 66 |
2023-04-28 | Glow | 8.88 |
2023-05-03 | 10:20 | 5 |
2023-05-04 | * | 10 |
GPT 价格表
GPT-4
Model | Prompt | Completion |
---|---|---|
8K context | $0.03 / 1K tokens | $0.06 / 1K tokens |
32K context | $0.06 / 1K tokens | $0.12 / 1K tokens |
Chat
Model | Usage |
---|---|
gpt-3.5-turbo | $0.002 / 1K tokens |
参考
https://openai.com/pricing(需魔法)